Übersichtslisten
Nenngeld bezahlt
Gesamt: 230 |
Bezahlt: 150 |
Offen/Warteliste: 80
BBR
Kinder männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Putz Jonas | S | ÖWSW Salzburg |
|
Allgemeine Klasse männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Baldemair Peter | S | ÖWSW Salzburg |
|
| 2 | Ehrengruber Martin | OOE | BSV RIEDERSBACH |
|
| 3 | Kern Thomas | --- | Alztaler Bogenschützen Emmerting |
|
| 4 | Köchl Paul | OOE | Bsv Pyhrn-priel |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Eckerl Cornelia | NOE | BSV Krumau |
|
| 2 | Eckert Katharina | OOE | BSV RIEDERSBACH |
|
| 3 | Putz Patrizia | S | ÖWSW Salzburg |
|
| 4 | Wieser Monika | --- | BSV Hochburg - Ach |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Fenske Martin | OOE | BSV HOCHBURG-ACH |
|
| 2 | Fenske Christian | --- | Alztaler Bogenschützen Emmerting |
|
| 3 | Grubmüller Georg | OOE | Union Maria Schmolln |
|
| 4 | Hofer Karl | S | UBSC Flachgau |
|
| 5 | Huber-Mayer Friedrich | NOE | BSC Arrow Cats |
|
| 6 | Kaisermayr Johann | S | ÖWSW Salzburg Sektion Bogensport |
|
| 7 | Kremser Herbert | S | BS-Lungau |
|
| 8 | Riedler Christoph | OOE | BSV Pyhrn Priel |
|
| 9 | Schmidt Otto | NOE | BSV Krumau |
|
| 10 | Schweiberer Hapi | S | UBSC Flachgau |
|
Senioren weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Riedler Renate | OOE | BSV Pyhrn Priel |
|
BHR
Kinder männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Lanz Maximilian | OOE | BSV HOCHBURG-ACH |
|
Jugend männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Antes Fabian | S | Club 3 D |
|
Jugend weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Kammerbauer Mia | OOE | BSV Hochburg-Ach |
|
Allgemeine Klasse männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Ertl Manfred | S | UBSC Flachgau |
|
| 2 | Findenig Thomas | S | UBSC Flachgau |
|
| 3 | Kammerbauer Markus | OOE | BSV Hochburg-Ach |
|
| 4 | Koch Dietmar | OOE | SBC |
|
| 5 | Kubis Stefan | OOE | BSV Hochburg-Ach |
|
| 6 | Meyer Patrick | --- | SG Edelweiß Bodenkirchen |
|
| 7 | Oßner Rudolf | --- | SG-Edelweiß Bodenkirchen e.V. |
|
| 8 | Rauter Ronnie | S | Bowfire Schörhof |
|
| 9 | Reiter Martin | --- | BSV Hochburg-Ach |
|
| 10 | Sack Norbert | --- | BSV-Hochburg-Ach |
|
| 11 | Spitzwieser Peter | OOE | SC3D |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Hanrieder Katrin | --- | BSV Hochburg-Ach |
|
| 2 | Lanz Silke | OOE | BSV Hochburg Ach |
|
| 3 | Maringer Silvia | S | UBSC Flachgau |
|
| 4 | Nöbauer Irene | OOE | Askö Luftenberg |
|
| 5 | Rammer Doris | OOE | ASKÖ Luftenberg |
|
| 6 | Rauter Marina | S | Bowfire Schörhof |
|
| 7 | Vavrickova Katerina | --- | JS Licomersko |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Berer Karl | S | UBSC Flachgau |
|
| 2 | Degen Roland O. | S | UBSC Flachgau |
|
| 3 | Jezdik Robert | --- | JS Licomersko |
|
| 4 | Kremser Alfred | S | BS-Lungau |
|
| 5 | Neureiter Peter | S | HSV-Saalfelden |
|
| 6 | Niederegger Peter | T | BSV Iseltal |
|
| 7 | Pfaffl Nikolaus | --- | BSV Hochburg Ach |
|
| 8 | Purkrabek Gerhard | S | JBC Gastein |
|
| 9 | Rammer Wolfgang | OOE | ASKÖ Luftenberg |
|
| 10 | Rieder Klaus | OOE | Bsv Riedersbach |
|
Senioren weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Kremser Michaela | S | BS-Lungau |
|
| 2 | Lederer Iris | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 3 | Padinger Elisabeth | S | UBSC Flachgau |
|
| 4 | Rieder Herta | OOE | Bsv Riedersbach |
|
| 5 | Tometschek Anita | S | UBSC Flachgau |
|
BUC
Allgemeine Klasse männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Lechner Michael | S | BSV Glemmerhof |
|
| 2 | Zuparic-Pavkic Igor | S | BSV Oberkrammern |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Hofer Christoph | OOE | Seehof Club 3D |
|
FU
Allgemeine Klasse männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Pabel Mario | S | UBSC Flachgau |
|
| 2 | Rath Bernd | S | UBSC Flachgau |
|
| 3 | Schiefer Robert | S | HSV Saalfelden |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Berger Wolfgang | S | HSV Saalfelden |
|
LB
Jugend männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Urstöger Max | --- | 3D Bogensport Puchberg |
|
Allgemeine Klasse männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Grabner Michael | S | UBSC Flachgau |
|
| 2 | Kusmin Wolfgang | STMK | Killerbienen |
|
| 3 | Martetschläger Martin | OOE | Bogensport Waldenfels |
|
| 4 | Schauer Christian | OOE | ASKÖ Luftenberg |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Fritz Evelyn | STMK | Hunting Fox |
|
| 2 | Mandl Marianne | OOE | SBC |
|
| 3 | Schölmberger Beate | OOE | ASKÖ Luftenberg |
|
| 4 | Silbermann Susanne | --- | Isarwinkler Bogenschützen |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Freinberger Matthias | S | Talagova2002 |
|
| 2 | Haslauer Hans | S | UBSC Flachgau |
|
| 3 | Leitgeb Titus | S | UBSC Flachgau |
|
| 4 | Mühlburger Alfred | T | Bsv.Iseltal |
|
| 5 | Naglmayr Haymo | S | UBSC Flachgau |
|
| 6 | Neumayr Kurt | S | HSV Saalfelden |
|
| 7 | Paschinger Horst | OOE | Askö Luftenberg |
|
| 8 | Rothensteiner Wolfgang | OOE | SBC |
|
| 9 | Schauer Anton | OOE | Askö Luftenberg |
|
| 10 | Schoiswohl Klaus | STMK | BSC-Ennstal |
|
| 11 | Sepp Günter | --- | Isarwinkler Bogenschützen |
|
Senioren weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Neumayr Eva | S | HSV Saalfelden |
|
| 2 | Wittrock Astrid | T | HSV Absam Bogensport |
|
SB/HB
Allgemeine Klasse männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Anselm Christian | --- | Kein verein |
|
| 2 | Engel Robert | OOE | ASKÖ Luftenberg |
|
| 3 | Hoheneder Andreas | OOE | Bs Bad Birnbach/ UBSV Schardenberg |
|
| 4 | Huber Alexander | --- | BS Bad Birnbach |
|
| 5 | Sölkner Andreas | STMK | Hunting Fox |
|
| 6 | Tweraser Martin | --- | BS Bad Birnbach |
|
| 7 | Uhl Thomas | S | Bsv Glemmerhof |
|
| 8 | Urstöger Hannes | --- | 3d Bogensport Puchberg |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Hitzlinger Brigitte | --- | BS Bad Brinbach |
|
| 2 | Kogler Anita | STMK | HuntingFOX Gröbming |
|
| 3 | Lattner Beate | OOE | BSV Pyhrn Priel |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Ballweg Bruno | --- | ----- |
|
| 2 | Gerstel Michael | OOE | Bsv Kremstal |
|
| 3 | Haslinger Günther | --- | BS Bad Birnbach |
|
| 4 | Nömayer Georg | --- | BS Bad Birnbach |
|
| 5 | Ortner Josef | --- | BS Bad Birnbach |
|
| 6 | Risslegger Anton | S | Jbc rauris |
|
| 7 | Zimmermann Herbert | S | Talagova 2002 |
|
Senioren weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Freinberger Kathrin | S | Talagova2002 |
|
| 2 | Hoser Tamara | OOE | Ubsv Schardenberg /Bs Birnbach |
|
| 3 | Zimmermann Renate | S | Talagova 2002 |
|
TRB
Kinder männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Frischauf Ben | STMK | HuntingFOX Gröbming |
|
| 2 | Stecher Moritz | STMK | HuntingFOX Gröbming |
|
Allgemeine Klasse männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Eder Martin | S | Sagitta |
|
| 2 | Franze Andreas | --- | TB Arnstorf |
|
| 3 | Fuchsberger Rene | S | BS Lungau |
|
| 4 | Gamsjäger Markus | OOE | SBC |
|
| 5 | Höpperger Klaus | T | JBV Flaurling |
|
| 6 | Kogler Wolfgang | STMK | HuntingFOX Gröbming |
|
| 7 | Kristijan Lazic | S | 3D Club Austria Hallwang/HSV Wals |
|
| 8 | Lederer Siegi | S | BSV Stuhlfelden |
|
| 9 | Pacher Markus | T | IHG |
|
| 10 | Pizzini Siegfried | T | BC Kufstein |
|
| 11 | Siebinger Jürgen | S | UBSC Flachgau |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Costa Niedermoser Cristiana | T | BSC-Kaiserwinkl |
|
| 2 | Huber-Mayer Bettina | NOE | BSC Arrow Cats |
|
| 3 | Kantner Marika | S | UBSC Flachgau |
|
| 4 | Strasser Sonja | T | BSC-Kaiserwinkl |
|
| 5 | Veit Elke | --- | SG Edeweiß Bodenkirchen |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Dax Theodor | S | BSV-GLEMMERHOF |
|
| 2 | Egger Ernst | OOE | SBC |
|
| 3 | Eicher Herbert | --- | BSC Sagitta |
|
| 4 | Geieregger Christian | S | HSV Saalfelden |
|
| 5 | Grätz-Veit Ulrich | --- | SG Edelweiß Bodenkirchen e.V. |
|
| 6 | Hoellweger Gerhard | OOE | SBC |
|
| 7 | Hutterer Robert | S | BSC Sagitta |
|
| 8 | Höller Michael | S | HSV Saalfelden |
|
| 9 | Karger Hubert | --- | Talagova2002 |
|
| 10 | Landrichinger Albert | S | UBSC Flachgau |
|
| 11 | Lasslberger Franz | OOE | SBC |
|
| 12 | Leitner Josef | OOE | SBC |
|
| 13 | Mairinger Klaus | S | UBSC Flachgau |
|
| 14 | Niedermoser Klaus | T | BSC-Kaiserwinkl |
|
| 15 | Niederstrasser Wolfgang | S | Club 3 D |
|
| 16 | Risslegger Christian | --- | JBC Rauri |
|
| 17 | Schöch Christian | S | 3D Club Hallwang |
|
| 18 | Stollnberger Werner | OOE | Salzkammergut Bogensport Club |
|
| 19 | Toeplitzer Josef | S | UBSC Flachgau |
|
| 20 | Uhl Gerhard | S | Bsv Glemmerhof |
|
| 21 | Wittrock Frank | T | HSV Absam Bogensport |
|
| 22 | Wurscher Klaus | OOE | SBC |
|
Senioren weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Eder Beatrix | S | Sagitta |
|
| 2 | Geieregger Brigitte | S | HSV Saalfelden |
|
| 3 | Meier Astrid | --- | JBC Rauris |
|
| 4 | Schachl-Bernatzky Claudia | S | UBSC Flachgau |
|