Übersichtslisten
Gesamtliste mit Klassen
Gesamt: 49 |
Bezahlt: 5 |
Offen/Warteliste: 44
LB
Erwachsene männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Geyer Joachim | --- | Team ArrowJoe |
|
| 2 | Hans Zaus | --- | Kemnather Bogenschützen |
|
| 3 | Hoheneder Markus | --- | BS Bad Birnbach |
|
| 4 | Höcherl Sebastian | OPf. | Ohne |
|
| 5 | Köhler Rainer | --- | Kemnather Bogenschützen |
|
| 6 | Sedleczki Erwin | --- | BS Bad Birnbach |
|
| 7 | Strobl Max | OPf. | Black Hill Bowhunters |
|
| 8 | Stückler Martin | --- | Talagova 2002 |
|
Erwachsene weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Huber Nicole | --- | BSV Götzis |
|
PB
Erwachsene männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Büchler Gerhard | NB | Bs Bad Birnbach |
|
| 2 | Eichermüller Markus | --- | Kemnather Bogenschützen |
|
| 3 | Fischer Christian | --- | Ubsv glemmtal |
|
| 4 | Gohm Bernhard | --- | Ohne |
|
| 5 | Haslinger Günther | --- | BS Bad Birnbach |
|
| 6 | Hoheneder Andreas | NB | Bis Bad Birnbach |
|
| 7 | Kieninger Sepp | --- | Waldland |
|
| 8 | Kleinhempl Johannes | --- | Kemnather Bogenschützen |
|
| 9 | Kößler Thomas | --- | BSV Glemmerhof |
|
| 10 | Lang Martin | OPf. | Fc Altrandsberg |
|
| 11 | Maier Siegfried | --- | Waldland |
|
| 12 | Nömayer Georg | NB | Bs Bad Birnbach |
|
| 13 | Probst Herbert | NB | Bs Bad Birnbach |
|
| 14 | Schreyer Jörg | --- | UBSV Glemmtal |
|
| 15 | Tweraser Martin | --- | BS Bad Birnbach |
|
| 16 | Tweraser Alexander | --- | BS Bad Birnbach |
|
| 17 | Urstöger Hannes | --- | 3D Bogensport Puchberg |
|
| 18 | Zaus Stefan | --- | Kemnather Bogenschützen |
|
Erwachsene weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Fuchs Christine | --- | Waldland |
|
| 2 | Gerhardinger Kathrin | --- | BS Bad Birnbach |
|
| 3 | Hitzlinger Brigitte | --- | BS Bad Birnbach |
|
| 4 | Kößler Renate | --- | BSV Glemmerhof |
|
| 5 | Mayer Ingeborg | --- | TB Koblach |
|
| 6 | Nedoluha Esther | --- | Talagova 2002 |
|
| 7 | Stegerer Claudia | OPf. | Bogenschützen Guteneck e.V. |
|
TRB
Erwachsene männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Baumgartinger Michael | --- | BSV Agerschützen |
|
| 2 | Eckl Josef | OPf. | Bogenschützen Guteneck e.V. |
|
| 3 | Haimerl Alexander | OPf. | Rosenholz unterlintach |
|
| 4 | Jürgen Bayer | --- | Kemnather Bogenschützen |
|
| 5 | Liebl Roman | --- | SJV Kropfmühl |
|
| 6 | Maurer Simon | OB | Ohne |
|
| 7 | Meitzner Steve | OPf. | Rosenholz Unterlintach |
|
| 8 | Müller Stefan | --- | Kemnather Bogenschützen |
|
| 9 | Müller Roland | --- | Kemnather Bogenschützen |
|
Erwachsene weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Baumgartinger Beate | --- | BSV Agerschützen |
|
| 2 | Klan Madlen | OPf. | Rosenholz Unterlintach |
|
| 3 | Liebl Melanie | --- | SJV Kropfmühl |
|
| 4 | Meitzner Nicole | OPf. | Rosenholz Unterlintach |
|
| 5 | Müller Waltraud | --- | Kemnather Bogenschützen |
|
| 6 | Weigl Bianca | OPf. | Blackhill Bowhunters Teublitz |
|