Übersichtslisten
Gesamtliste mit Klassen
Gesamt: 70 |
Bezahlt: 14 |
Offen/Warteliste: 56
BBR
Allgemein männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Fleischmann Peter | --- | Bin Pleite |
|
| 2 | Gailer Hannes | T | HSV Lienz |
|
| 3 | Heimerl Johannes | --- | SG Blaibach |
|
| 4 | Huber Ulrich | --- | FC Altrandsberg |
|
| 5 | Jahnel Christian | --- | SC3D |
|
| 6 | Klaus Wiese | OOE | UBSV Schardenberg |
|
| 7 | Meindl Franz | --- | Künische Bogenschütze Lohberg |
|
| 8 | Meitzner Steve | --- | Rosenholz Unterlintach |
|
| 9 | Ostner Karl | --- | SG Edelweiß Bodenkirchen |
|
| 10 | Pelger Helmut | --- | BSV Peilstein |
|
| 11 | Pfeiffer Klaus | --- | FC Altransberg |
|
| 12 | Pfeiffer Matthias | --- | FC Altransberg |
|
| 13 | Rene Petrick | --- | UBSV Schardenberg |
|
Allgemein weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Huber Simone | --- | FC Altrandsberg |
|
| 2 | Jahnel Claudia | --- | SC3D |
|
| 3 | Meindl Birgit | --- | Künische Bogenschütze Lohberg |
|
BHR
Allgemein männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Augustin Peter | --- | Freischützen Langenbruck |
|
| 2 | Bosecke Nico | --- | FSA |
|
| 3 | Fesl Hermann | --- | SJV Kropfmühl |
|
| 4 | Franke Michael | --- | Bogenparcours Schachten |
|
| 5 | Franke Reinhard | --- | Nussbaumschützen |
|
| 6 | Haas Robert | --- | SJV KROPFMÜHL |
|
| 7 | Haimerl Alexander | --- | rosenholz unterlintach |
|
| 8 | Hastreiter Roland | --- | SG Blaibach |
|
| 9 | Kellner Uli | --- | Raberholzschützen Passau |
|
| 10 | Meyer Patrick | --- | SG Edelweiß Bodenkirchen |
|
| 11 | Müller Manuel | M | Landsberger Bogenschützen |
|
| 12 | Oßner Rudolf | --- | SG Edelweiß Bodenkirchen e.V. |
|
| 13 | Pfaffl Harald | --- | Bsv Hochburg Ach |
|
| 14 | Schinko Bernhard | OOE | BSV Offenhausen |
|
| 15 | Six Andreas | --- | BSV Bayerwald |
|
| 16 | Sonnleitner Michael | --- | Schützengesellschaft Blaibach |
|
| 17 | Steiml Sebastian | --- | BSV Bayerwald |
|
| 18 | Vielreicher Tobias | --- | SG Blaibach |
|
| 19 | Waldherr Georg | --- | VfL- Landshut |
|
| 20 | Wenzl Markus | --- | SG Bodenkirchen |
|
| 21 | Westerholz Stephan | --- | WSK Landau |
|
Allgemein weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bosecke Katja | --- | FSA |
|
| 2 | Hastreiter Antonia | --- | SG Blaibach |
|
| 3 | Meitzner Nicole | --- | Rosenholz Unterlintach |
|
| 4 | Nackonechna Tetiana | --- | Künische Bogenschütze Lohberg |
|
| 5 | Novy Annemarie | --- | VfL Landshut |
|
| 6 | Prokosch Antje | --- | BSV Peilstein |
|
| 7 | Schmidt Sabine | --- | Bowhunters Moosburg |
|
| 8 | Schmidt Sabine | --- | Bowhunters Moosburg |
|
| 9 | Vielreicher Kathrin | --- | SG Blaibach |
|
| 10 | Wenzl Judith | --- | SG Bodenkirchen |
|
| 11 | Witka Magdalena | --- | Künische Bogenschütze Lohberg |
|
LB
Schüler männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Hoheneder Lukas | --- | Bs Bad Birnbach |
|
Allgemein männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bittl Edgar | --- | TB Arnstorf |
|
| 2 | Franze Andreas | --- | TBArnstorf |
|
| 3 | Gillmaier Günther | --- | TBArnstorf |
|
| 4 | Greil Günter | --- | Künische Freibogenschützen |
|
| 5 | Hagn Franz | --- | TB Arnstorf |
|
| 6 | Helbig Wolfgang | --- | VfL Landshut |
|
| 7 | Peissinger Christian | --- | Bogenparcours Schachten |
|
| 8 | Schmidt Bernhard | --- | Bowhunters Moosburg |
|
| 9 | Schmidt Bernhard | --- | Bowhunters Moosburg |
|
| 10 | Winbeck Martin | --- | VfL Landshut |
|
| 11 | Öppinger Peter | OOE | UBSV Schardenberg |
|
Allgemein weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Alt Julia | --- | Bogenparcours Schachten |
|
| 2 | Stöttner Sabine | --- | TB Arnstorf |
|
| 3 | Zettl Lene | --- | TBArnstorf |
|
SB/HB
Allgemein männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Defiebre Michael | --- | Bogenparcours Schachten |
|
| 2 | Hoheneder Andreas | --- | BS Bad Birnbach |
|
| 3 | Kieninger Sepp | --- | Waldland |
|
| 4 | Maier Siegfried | --- | Waldland |
|
| 5 | Schreyer Jörg | S | UBSV Glemmtal |
|
Allgemein weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Fuchs Christine | --- | Waldland |
|
| 2 | Mayer Ingeborg | V | TB Koblach |
|