Kontaktdaten
FC Altrandsberg
Vereinsheim des FC Altrandsberg
Miltacherstraße 5, 93468 Miltach
Bankdaten:Raiffeisenbank Miltach FC Altrandsberg-Abt. Bogensport IBAN: DE 907 506 908 101 005 064 00 BIC: GENODEF1KTZ
Informations Links
Aktuelle Anmeldungen
sortiert nach Anmeldedatum – Stand: 28.11.2025
Gesamt: 34 |
Bezahlt: 0 |
Offen/Warteliste: 34
| Name | Verein | Bogenklasse | Nenngeld | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Franze Andreas | keine | TBArnstorf | Traditioneller Recurvebogen (TRB) |
|
| 2 | Stegerer Claudia | OPf. | Black Hill Bowhunters Teublitz | Traditioneller Recurvebogen (TRB) |
|
| 3 | Kneisl Daniel | OPf. | Bogn Jager | Langbogen (LB) |
|
| 4 | Meindl Birgit | OPf. | Künische Bogenschütze Lohberg | Blankbogen (BB) |
|
| 5 | Meindl Franz | OPf. | Künische Bogenschütze Lohberg | Blankbogen (BB) |
|
| 6 | Falk Hans Dieter | OPf. | Bogenschützen Guteneck | Traditioneller Recurvebogen (TRB) |
|
| 7 | Witka Magdalena | OPf. | Künische Bogenschütze Lohberg | Traditioneller Recurvebogen (TRB) |
|
| 8 | Six Andreas | keine | BSV Bayerwald | Traditioneller Recurvebogen (TRB) |
|
| 9 | Pietsch Rene | NB | Vfl landshut | All Open (AO) |
|
| 10 | Härtl Doris | OPf. | Bogn Jager | Traditioneller Recurvebogen (TRB) |
|
| 11 | Brunner Marius | OPf. | Bogn Jager | Traditioneller Recurvebogen (TRB) |
|
| 12 | Weiß Marco | OPf. | Bogn Jager | Traditioneller Recurvebogen (TRB) |
|
| 13 | Zatocil Steffi | keine | SG Waldeslust | Traditioneller Recurvebogen (TRB) |
|
| 14 | Gillmaier Günther | NB | TBArnstorf | Primitivbogen (PB) |
|
| 15 | Zettl Lene | NB | TBArnstorf | Langbogen (LB) |
|
| 16 | Halbeck Thomas | OPf. | SG Diana Hirschau | Traditioneller Recurvebogen (TRB) |
|
| 17 | Nackonechna Tetiana | OPf. | Künische Bogenschütze Lohberg | Traditioneller Recurvebogen (TRB) |
|
| 18 | Stöttner Sabine | NB | TB Arnstorf | Langbogen (LB) |
|
| 19 | Haimerl Alexander | OPf. | Rosenholz unterlintach | Traditioneller Recurvebogen (TRB) |
|
| 20 | Lindner Andrea | keine | Black Hill Bowhunters Teublitz | Traditioneller Recurvebogen (TRB) |
|
| 21 | Meitzner Nicole | OPf. | Rosenholz Unterlintach | Traditioneller Recurvebogen (TRB) |
|
| 22 | Meitzner Steve | OPf. | Rosenholz Unterlintach | Blankbogen (BB) |
|
| 23 | Fleagle Saskia | OPf. | SG Diana Hirschau | Traditioneller Recurvebogen (TRB) |
|
| 24 | Zeitler Florian | OPf. | SG Diana Hirschau | All Open (AO) |
|
| 25 | Fleagle Megan | OPf. | SG Diana Hirschau | Traditioneller Recurvebogen (TRB) |
|
| 26 | Barnett Kyle | OPf. | Sg Diana Hirschau | All Open (AO) |
|
| 27 | Kerschl Franz | OPf. | SG Diana Hirschau | Langbogen (LB) |
|
| 28 | Neubauer Sonja | OPf. | SG Diana Hirschau | Traditioneller Recurvebogen (TRB) |
|
| 29 | Standecker Nicole | OPf. | SG 1865 Nittenau | Traditioneller Recurvebogen (TRB) |
|
| 30 | Heimerl Jürgen | OPf. | Black Hill Bowhunters | Langbogen (LB) |
|
| 31 | Ottmar Strahl | OPf. | SG1865 Nittenau | Primitivbogen (PB) |
|
| 32 | Haas Gerhard | OPf. | Blackhill Bowhunters Teublitz | Langbogen (LB) |
|
| 33 | Goldhacker Josef | OPf. | Boarischen Bogn Buam | Traditioneller Recurvebogen (TRB) |
|
| 34 | Hoheneder Andreas | NB | BS Bad Birnbach | Primitivbogen (PB) |
|
Freie Startplätze: 116