Übersichtslisten
Nenngeld bezahlt
Blankbogen (BBR)
Senioren männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bursch Gustav | STMK | BSC Kumberg |
|
| 2 | Schwarzl Johann | STMK | Kein |
|
Bowhunter Recurve Carbonmittelteil (BHR)
Jugend weiblich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bruckner Vanessa | STMK | BSV Kapfenberg |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Diemer Harald | STMK | BSV Kapfenberg |
|
Senioren weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Gappmaier Annemarie | STMK | BSV Kapfenberg |
|
Langbogen (LB)
Allgemeine Klasse männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Meisenbichler Helmut | STMK | EAT BOGENSPORT |
|
| 2 | Rachholz Dominik | STMK | Archery Freaks |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Meisenbichler Claudia | STMK | EAT BOGENSPORT |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Graßl Gottfried | STMK | BSV Kapfenberg |
|
| 2 | Hammer Markus | STMK | Tbs Leibnitz |
|
| 3 | Kraxner Fritz | STMK | TBs Leibnitz |
|
| 4 | Menck Bernhard | STMK | BS Obervoitsberg |
|
Senioren weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Gillmann Manuela | STMK | Tbs Leibnitz |
|
| 2 | Graßl Maria | STMK | BSV Kapfenberg |
|
Primitivbogen/Selfbow
Allgemeine Klasse männlich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Laun Hans | STMK | BS Obervoitsberg |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Weinhardt Anne | keine | kein Verein |
|
Traditioneller Recurve (TRB)
Schüler weiblich| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Stotz Amelie | STMK | BSOV |
|
Jugend männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | PERSTALLER Philipp | STMK | Bsc Holzmichl |
|
Allgemeine Klasse männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Binder Matthias | keine | kein |
|
| 2 | Dirnberger Thomas | STMK | Archery Freaks |
|
| 3 | Dörfler Thomas | keine | Kein Verein |
|
| 4 | Eigl Lukas | STMK | Keiner |
|
| 5 | Graßl Alexander | STMK | BSV Kapfenberg |
|
| 6 | Großschedl David | STMK | BSC Holzmichl |
|
| 7 | Kahlpacher Michael | STMK | BSC Holzmichl |
|
| 8 | Kudrhalt Daniel | STMK | BS Obervoitsberg |
|
| 9 | Legenstein Matthias | STMK | Kein Verein |
|
| 10 | Moser Thomas | STMK | Bsc Holzmichl |
|
| 11 | Quinz Harald | STMK | Atus Zeltweg |
|
| 12 | Roschkar Michael | STMK | BSV Kapfenberg |
|
| 13 | Schlack Michael | keine | BSC Holzmichl |
|
| 14 | Stotz Martin | STMK | BSOV |
|
| 15 | Szabo Maximilian | STMK | Bogenrudel |
|
| 16 | Zechner Marvin | STMK | ABZ Zeltweg |
|
Allgemeine Klasse weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Augustiner Michaela | STMK | BS Obervoitsberg |
|
| 2 | Bauer Sarah | STMK | BS Obervoitsberg |
|
| 3 | Binder Stefanie | keine | kein |
|
| 4 | Druckeschitz Lena | STMK | keiner |
|
| 5 | Hauptmann Renate | STMK | TBS Leibnitz |
|
| 6 | Kahlpacher Angelika | STMK | BSC Holzmichl |
|
| 7 | Konrad Tanja | STMK | BS Obervoitsberg |
|
| 8 | Oswald BIanca | keine | BSC Holzmichl |
|
| 9 | Piffer Stefanie | STMK | BSV Kapfenberg |
|
| 10 | Platzer Bettina | keine | --- |
|
| 11 | Preihs Michaela | keine | kein verein |
|
| 12 | Schlatzer Carina | STMK | BS Obervoitsberg |
|
| 13 | Schneider Iris | STMK | Archery Freaks |
|
| 14 | Sebök Bettina | STMK | Bogenrudel |
|
| 15 | Stotz Martina | STMK | BSOV |
|
| 16 | Waldhaus Heidi | STMK | BS Obervoitsberg |
|
Senioren männlich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Gailer Hannes | T | HSV Lienz |
|
| 2 | Hauptmann Manfred | STMK | TBS Leibnitz |
|
| 3 | Milcher Turl | STMK | ABZ Zeltweg |
|
| 4 | Piffer Franco | STMK | BSV Kapfenberg |
|
| 5 | Seepacher Roland | STMK | BSC Semriach |
|
| 6 | Trobe Alois | STMK | TBs-Leibnitz |
|
| 7 | Wagner Michael | STMK | BSC Holzmichl |
|
Senioren weiblich
| # | Name | Verein | Nenngeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Bursch Heidi | STMK | BSC Kumberg |
|
| 2 | Menck Astrid | keine | BS Obervoitsberg |
|
| 3 | Piffer Claudia | STMK | BSV Kapfenberg |
|
| 4 | Wechselberger Ulrike | STMK | BS Obervoitsberg |
|