Kontaktdaten
TB Arnstorf
Christian Wenkemann
Ried 1, 94424 Arnstorf
Traditionelle Bogenschützen Arnstorf e.V.
VR-Bank Rottal-Inn
IBAN: DE65 7406 1813 0000 8114 24
BIC: GENODEF1PFK
Verwendungszweck: „Herbst 2026“ + Namen der Teilnehmer
Informations Links
Hinweise
VorkasseZusatzinfos
Vorkasse berechtigt automatisch zur Teilnahme. Eine Anmeldung ohne Bezahlung wird auf "Warteliste" geführt. Erfolgt der Zahlungseingang nicht bis spätestens 04.04.2026, wird der Startplatz gelöscht und die Warteliste rückt nach. Eine Stornierung wegen zu hoher Teilnehmerzahl behält sich der Verein vor.Aktuelle Anmeldungen
sortiert nach Anmeldedatum – Stand: 10.12.2025
Gesamt: 48 |
Bezahlt: 5 |
Offen/Warteliste: 43
| Name | Verein | Bogenklasse | Nenngeld | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nömayer Georg | NB | Bs Bad Birnbach | PB |
|
| 2 | Haslinger Günther | --- | BS Bad Birnbach | PB |
|
| 3 | Schreyer Jörg | --- | UBSV Glemmtal | PB |
|
| 4 | Kößler Renate | --- | BSV Glemmerhof | PB |
|
| 5 | Kößler Thomas | --- | BSV Glemmerhof | PB |
|
| 6 | Geyer Joachim | --- | Team ArrowJoe | LB |
|
| 7 | Baumgartinger Beate | --- | BSV Agerschützen | TRB |
|
| 8 | Baumgartinger Michael | --- | BSV Agerschützen | TRB |
|
| 9 | Mayer Ingeborg | --- | TB Koblach | PB |
|
| 10 | Haimerl Alexander | OPf. | Rosenholz unterlintach | TRB |
|
| 11 | Maurer Simon | OB | Ohne | TRB |
|
| 12 | Strobl Max | OPf. | Black Hill Bowhunters | LB |
|
| 13 | Hoheneder Andreas | NB | Bis Bad Birnbach | PB |
|
| 14 | Meitzner Nicole | OPf. | Rosenholz Unterlintach | TRB |
|
| 15 | Meitzner Steve | OPf. | Rosenholz Unterlintach | TRB |
|
| 16 | Büchler Gerhard | NB | Bs Bad Birnbach | PB |
|
| 17 | Probst Herbert | NB | Bs Bad Birnbach | PB |
|
| 18 | Tweraser Martin | --- | BS Bad Birnbach | PB |
|
| 19 | Hitzlinger Brigitte | --- | BS Bad Birnbach | PB |
|
| 20 | Huber Nicole | --- | BSV Götzis | LB |
|
| 21 | Weigl Bianca | OPf. | Blackhill Bowhunters Teublitz | TRB |
|
| 22 | Höcherl Sebastian | OPf. | Ohne | LB |
|
| 23 | Eckl Josef | OPf. | Bogenschützen Guteneck e.V. | TRB |
|
| 24 | Stegerer Claudia | OPf. | Bogenschützen Guteneck e.V. | PB |
|
| 25 | Gohm Bernhard | --- | Ohne | PB |
|
| 26 | Hoheneder Markus | --- | BS Bad Birnbach | LB |
|
| 27 | Fischer Christian | --- | Ubsv glemmtal | PB |
|
| 28 | Sedleczki Erwin | --- | BS Bad Birnbach | LB |
|
| 29 | Maier Siegfried | --- | Waldland | PB |
|
| 30 | Gerhardinger Kathrin | --- | BS Bad Birnbach | PB |
|
| 31 | Tweraser Alexander | --- | BS Bad Birnbach | PB |
|
| 32 | Kieninger Sepp | --- | Waldland | PB |
|
| 33 | Fuchs Christine | --- | Waldland | PB |
|
| 34 | Urstöger Hannes | --- | 3D Bogensport Puchberg | PB |
|
| 35 | Stückler Martin | --- | Talagova 2002 | LB |
|
| 36 | Nedoluha Esther | --- | Talagova 2002 | PB |
|
| 37 | Lang Martin | OPf. | Fc Altrandsberg | PB |
|
| 38 | Liebl Melanie | --- | SJV Kropfmühl | TRB |
|
| 39 | Liebl Roman | --- | SJV Kropfmühl | TRB |
|
| 40 | Müller Stefan | --- | Kemnather Bogenschützen | TRB |
|
| 41 | Müller Waltraud | --- | Kemnather Bogenschützen | TRB |
|
| 42 | Müller Roland | --- | Kemnather Bogenschützen | TRB |
|
| 43 | Kleinhempl Johannes | --- | Kemnather Bogenschützen | PB |
|
| 44 | Jürgen Bayer | --- | Kemnather Bogenschützen | TRB |
|
| 45 | Zaus Stefan | --- | Kemnather Bogenschützen | PB |
|
| 46 | Hans Zaus | --- | Kemnather Bogenschützen | LB |
|
| 47 | Eichermüller Markus | --- | Kemnather Bogenschützen | PB |
|
| 48 | Köhler Rainer | --- | Kemnather Bogenschützen | LB |
|
Freie Startplätze: 92