HSV - Vereinsmeisterschaft 2025 | 2025-09-14
Ergebnisliste - gesamt
Barebow Recurve (BBR)
Allgemeine Klasse
männlichPlatz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Herzog Christian | S | HSV - Saalfelden | 542 | 19 | 542 |
2 | Nothegger Christoph | T | HSV - Saalfelden | 526 | 15 | 526 |
3 | Lauchert Wilfried | S | HSV - Saalfelden | 472 | 8 | 472 |
Allgemeine Klasse weiblich
Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Herzog Stefanie | S | HSV - Saalfelden | 528 | 17 | 528 |
Bowhunter Recurve (BHR)
Kinder
männlichPlatz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ortner Dominik | S | HSV - Saalfelden | 404 | 4 | 404 |
Kinder weiblich
Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Reichert Valentina | S | HSV - Saalfelden | 398 | 1 | 398 |
Allgemeine Klasse männlich
Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lehner Ernst | S | HSV - Saalfelden | 546 | 21 | 546 |
2 | Neureiter Peter | S | HSV - Saalfelden | 536 | 16 | 536 |
3 | Ortner Franz | S | HSV - Saalfelden | 528 | 12 | 528 |
4 | Holleis Hans | S | HSV - Saalfelden | 506 | 14 | 506 |
5 | Vennix Bart | S | HSV - Saalfelden | 506 | 13 | 506 |
6 | Reichert Marc | S | HSV - Saalfelden | 492 | 9 | 492 |
7 | Haigermoser Thomas | S | HSV - Saalfelden | 328 | 1 | 328 |
Allgemeine Klasse weiblich
Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nothegger Gundi | T | HSV - Saalfelden | 524 | 12 | 524 |
2 | Ortner Petra | S | HSV - Saalfelden | 508 | 13 | 508 |
3 | Holleis Gabi | S | HSV - Saalfelden | 470 | 5 | 470 |
Compound
Schüler
männlichPlatz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haslinger Raffael | S | HSV - Saalfelden | 528 | 16 | 528 |
Allgemeine Klasse männlich
Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Berger Wolfgang | S | HSV - Saalfelden | 524 | 19 | 524 |
Longbow (LB)
Kinder
weiblichPlatz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Merth Ella | S | HSV - Saalfelden | 188 | 1 | 188 |
Allgemeine Klasse männlich
Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Neumayr Kurt | S | HSV - Saalfelden | 524 | 14 | 524 |
2 | Neumaier Peter | S | HSV - Saalfelden | 442 | 4 | 442 |
3 | Reichert Manuel | S | HSV - Saalfelden | 442 | 3 | 442 |
4 | Neumaier Mario | S | HSV - Saalfelden | 380 | 2 | 380 |
Allgemeine Klasse weiblich
Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Neumayr Eva | S | HSV - Saalfelden | 476 | 8 | 476 |
2 | Höller Theresia | S | HSV - Saalfelden | 474 | 8 | 474 |
Selfbow (SB)
Allgemeine Klasse
männlichPlatz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Popelar Bernhard | S | HSV - Saalfelden | 506 | 12 | 506 |
2 | Laimer Rudi | S | HSV - Saalfelden | 424 | 6 | 424 |
3 | Merth Daniel | S | HSV - Saalfelden | 364 | 2 | 364 |
Allgemeine Klasse weiblich
Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Popelar Monika | S | HSV - Saalfelden | 330 | 2 | 330 |
Traditioneller Recurvebogen (TRB)
Allgemeine Klasse
männlichPlatz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rohrmoser Meinhard | S | HSV - Saalfelden | 532 | 17 | 532 |
2 | Höller Michael | S | HSV - Saalfelden | 524 | 13 | 524 |
3 | Fersterer Stefan | S | HSV - Saalfelden | 498 | 9 | 498 |
4 | Hollaus Gottfried | S | HSV - Saalfelden | 484 | 7 | 484 |
5 | Auernigg Thomas | S | HSV - Saalfelden | 484 | 6 | 484 |
6 | Ortner Alexander | S | HSV - Saalfelden | 456 | 3 | 456 |
7 | Kröll Herbert | S | HSV - Saalfelden | 398 | 1 | 398 |
Allgemeine Klasse weiblich
Platz | Name | Verein | TAG/R1 | 20 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rohrmoser Rosi | S | HSV - Saalfelden | 446 | 4 | 446 |
2 | Lauchert Gabi | S | HSV - Saalfelden | 378 | 5 | 378 |