Kontaktdaten
BSV Raabtal
Thomas König
3D-Welten Parcours des BSV Raabtal in Welten Schwabengraben 28, 8385 Welten
Bogensportverein Raabtal Verwendungszweck: Name des Schützen IBAN: AT37 3302 7000 0310 7497
BIC: RLBBAT2E034
Informations Links
Hinweise
Doppelhunter: Min. 28 3D-Scheiben und 3 Fluggeier(= Wurfscheibe mit 30 cm Durchmesser)Zusatzinfos
Teilnahmeberechtigt sind alle in- und ausländischen Schützinnen. Der Startplatz wird erst nach der Einzahlung garantiert! Eine Nachmeldung am Turniertag ist nicht vorgesehen! Die Rückerstattung des Startgeldes bei Nichterscheinen ist ausgeschlossen. Wünsche bzgl. Gruppeneinteilung berücksichtigen wir gerne am Turniertag!Aktuelle Anmeldungen
sortiert nach Anmeldedatum – Stand: 02.12.2025
Gesamt: 152 |
Bezahlt: 101 |
Offen/Warteliste: 51
| Name | Verein | Bogenklasse | Nenngeld | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lang Armin | STMK | bsc-Vulkanland | Traditional Bow / Horse Bow |
|
| 2 | Suschnik Ewald | STMK | BSC Vulkanland | Traditional Bow / Horse Bow |
|
| 3 | Suschnik Bianca | STMK | BSC Vulkanland | Traditional Bow / Horse Bow |
|
| 4 | Krammer Benjamin | STMK | BSV Obergroßau | Blankbogen |
|
| 5 | Fellner Melanie | STMK | BSV Obergroßau | Blankbogen |
|
| 6 | Miggitsch Manfred | STMK | EAT Bogensport | Blankbogen |
|
| 7 | Miggitsch Hildegard | STMK | EAT Bogensport | Blankbogen |
|
| 8 | Seidl Hannes | STMK | Bsc Vorau | Traditional Bow / Horse Bow |
|
| 9 | Glatz Michaela | STMK | Bsc Vorau | Traditional Bow / Horse Bow |
|
| 10 | Haas Andreas | K | BSC Mittelerde Arriach | Blankbogen |
|
| 11 | Haas Elke | K | BSC Mittelerde Arriach | Blankbogen |
|
| 12 | Marakovits Michael | STMK | BSV Thermenland | Blankbogen |
|
| 13 | Papapietro Joachim | STMK | BSC Rothberg | Blankbogen |
|
| 14 | Papapietro Jennifer | STMK | BSC Rothberg | Blankbogen |
|
| 15 | Papapietro Emely | STMK | BSC Rothberg | Traditional Bow / Horse Bow |
|
| 16 | Spieler Sylvia | STMK | Bsc Holzmichl | Blankbogen |
|
| 17 | Spieler Oliver | STMK | Bsc Holzmichl | Blankbogen |
|
| 18 | Sattler Stefan | STMK | Kein | Traditional Bow / Horse Bow |
|
| 19 | Sattler Alexander | STMK | Bsc Holzmichl | Traditional Bow / Horse Bow |
|
| 20 | Gamperl Florian | STMK | BSV Thermenland | Traditional Bow / Horse Bow |
|
| 21 | Gamperl Jan | STMK | BSV Thermenland | Traditional Bow / Horse Bow |
|
| 22 | Gamperl Michaela | STMK | BSV Thermenland | Traditional Bow / Horse Bow |
|
| 23 | Goliberg Thomas | keine | --- | Langbogen / Prim Bow |
|
| 24 | Platzer Bettina | STMK | Hosl'strauch | Traditional Bow / Horse Bow |
|
| 25 | Rathkolb Markus | keine | --- | Langbogen / Prim Bow |
|
| 26 | Rathkolb Christine | keine | --- | Traditional Bow / Horse Bow |
|
| 27 | Rathkolb Sarah | keine | --- | Traditional Bow / Horse Bow |
|
| 28 | Schweinzer Martin | STMK | Archery Club Fürstenfeld | Traditional Bow / Horse Bow |
|
| 29 | Steiner Ramon | STMK | Die Highlander BSV-Takern ll | Blankbogen |
|
| 30 | Brunner Elisabeth | STMK | Archery Club Fürstenfeld | Traditional Bow / Horse Bow |
|
| 31 | Brunner Laura | STMK | Archery Club Fürstenfeld | Traditional Bow / Horse Bow |
|
| 32 | Brunner Lukas | STMK | Archery Club Fürstenfeld | Traditional Bow / Horse Bow |
|
| 33 | Pabst Marko | STMK | BSC Kumberg | Compound |
|
| 34 | Walgram Christian | STMK | BSV Gleisdorf | Traditional Bow / Horse Bow |
|
| 35 | Kink Christiane | STMK | BSV Gleisdorf | Langbogen / Prim Bow |
|
| 36 | Walgram Johanna | STMK | BSV Gleisdorf | Traditional Bow / Horse Bow |
|
| 37 | Khabir Monika | STMK | BSC Kumberg | Traditional Bow / Horse Bow |
|
| 38 | Khabir Bahram | STMK | BSC Kumberg | Blankbogen |
|
| 39 | Bauer Eva | STMK | BS Kumberg | Blankbogen |
|
| 40 | Krois Robert | STMK | BSC Kumberg | Traditional Bow / Horse Bow |
|
| 41 | Pum Andreas | B | Draven Archery Crew | Traditional Bow / Horse Bow |
|
| 42 | Geyer Sabine | K | Keiner | Traditional Bow / Horse Bow |
|
| 43 | Schuster Daniel | K | Keiner | Traditional Bow / Horse Bow |
|
| 44 | Niesswohl Andreas | STMK | HSV Feldbach | Traditional Bow / Horse Bow |
|
| 45 | Zenz Gerhard | STMK | Bsc Vulkanland | Traditional Bow / Horse Bow |
|
| 46 | Konrad Henrike | STMK | BSC Kumberg | Traditional Bow / Horse Bow |
|
| 47 | Konrad Oliver | STMK | BSC Kumberg | Traditional Bow / Horse Bow |
|
| 48 | Hartlauer Bettina | STMK | Bsc kumberg | Traditional Bow / Horse Bow |
|
| 49 | Getto Peter | STMK | Bsc kumberg | Blankbogen |
|
| 50 | Gutmann Gerhard | STMK | Highländer | Traditional Bow / Horse Bow |
|
| 51 | Jamy Iris | STMK | Archery Club Fürstenfeld | Langbogen / Prim Bow |
|
| 52 | Spendier Ingmar | B | BC Wiesfleck | Langbogen / Prim Bow |
|
| 53 | Stiftner Alfred | OOE | Bc.Kronstorf | Traditional Bow / Horse Bow |
|
| 54 | Rath Dietmar | STMK | BSV DiaN targets | Langbogen / Prim Bow |
|
| 55 | Stocker Sascha | STMK | Bsc Kumberg | Compound |
|
| 56 | Stocker Johanna | STMK | Bsc Kumberg | Compound |
|
| 57 | Gutmann Manfred | STMK | BSC Rothberg | Blankbogen |
|
| 58 | Stiftner-Beslanovics Angelika | STMK | Archery Club Fürstenfeld | Traditional Bow / Horse Bow |
|
| 59 | Stocker Johanna | STMK | BSC Kumberg | Langbogen / Prim Bow |
|
| 60 | Stocker Sascha | STMK | Bsc kumberg | Compound |
|
| 61 | Frühwirth Evelin | STMK | Highländer | Traditional Bow / Horse Bow |
|
| 62 | Jany Karl | STMK | Bsvthermenland.at | Blankbogen |
|
| 63 | Schinnerl Dietmar | keine | --- | Blankbogen |
|
| 64 | Kresoja Natalija | STMK | Bsc Wolfspfeil Raab Holzer | Traditional Bow / Horse Bow |
|
| 65 | Kresoja Davor | STMK | Bsc Wolfspfeil Raab Holzer | Blankbogen |
|
| 66 | Fuchs Markus | STMK | Bsc Ennstal | Traditional Bow / Horse Bow |
|
| 67 | Fahrner Barbara | STMK | BSC Ennstal | Langbogen / Prim Bow |
|
| 68 | Fizko Patrick | STMK | BSC Rothberg | Blankbogen |
|
| 69 | Spanner-Grimm Ferdinand | STMK | BSC Kumberg | Blankbogen |
|
| 70 | Fauster Manfred | STMK | Archery Club Fürstenfeld | Blankbogen |
|
| 71 | Gutmann Stephan | STMK | BSC Rothberg | Traditional Bow / Horse Bow |
|
| 72 | Magagna Karl | STMK | BSC Kumberg | Traditional Bow / Horse Bow |
|
| 73 | Schloffer Wolfgang | keine | TVS Bogensport Stuhlsdorf | Traditional Bow / Horse Bow |
|
| 74 | Kortus Tanja | STMK | Keiner | Traditional Bow / Horse Bow |
|
| 75 | Graßl Gottfried | STMK | BSVKapfenberg | Langbogen / Prim Bow |
|
| 76 | Graßl Maria | STMK | BSVKapfenberg | Langbogen / Prim Bow |
|
| 77 | Binder Thomas | STMK | Die Highlander BSV Takern ll | Blankbogen |
|
| 78 | Bursch Heidemarie | STMK | Bsc Kumberg | Traditional Bow / Horse Bow |
|
| 79 | Bursch Gustav | STMK | Bsc Kumberg | Compound |
|
| 80 | Kerbl Herwig | NOE | 3D Bogensport Puchberg | Langbogen / Prim Bow |
|
| 81 | Nohse Judit | NOE | 3D Bogensport Puchberg | Langbogen / Prim Bow |
|
| 82 | Pachler Manfred | STMK | Archery Club Fürstenfeld | Langbogen / Prim Bow |
|
| 83 | Magagna Karl | STMK | BSC Kumberg | Traditional Bow / Horse Bow |
|
| 84 | Sumper Franz | STMK | BSC Kumberg | Compound |
|
| 85 | Sallmutter Karin | STMK | BSC Kumberg | Compound |
|
| 86 | Schellauf Daniela | STMK | BSV Thermenland | Traditional Bow / Horse Bow |
|
| 87 | Voura Mario | STMK | HSV-Feldbach | Traditional Bow / Horse Bow |
|
| 88 | Friedl Walter | STMK | HSV Feldbach | Traditional Bow / Horse Bow |
|
| 89 | Tschank Robert | STMK | BS Obervoitsberg | Compound |
|
| 90 | Weinhardt Anne | keine | kein Verein | Langbogen / Prim Bow |
|
| 91 | Pabst Bernhard | B | Bsv-Nickelsdorf | Blankbogen |
|
| 92 | Weber Christian | STMK | BSV DiaN Targets | Traditional Bow / Horse Bow |
|
| 93 | Weber Marie | STMK | BSV DiaN Targets | Traditional Bow / Horse Bow |
|
| 94 | TAJMEL Christian | keine | BSV Thermenland | Traditional Bow / Horse Bow |
|
| 95 | Prinner Günther | keine | BSV Thermenland | Traditional Bow / Horse Bow |
|
| 96 | Wiesbauer Bernd | STMK | BSC Wolfspfeil | Langbogen / Prim Bow |
|
| 97 | Wiesbauer Maria | STMK | BSC Wolfspfeil | Traditional Bow / Horse Bow |
|
| 98 | Gajdi József | keine | Haladás VSE Szombathely | Blankbogen |
|
| 99 | Szabó Gábor | keine | Haladás VSE Szombathely | Blankbogen |
|
| 100 | Szabolcsi Bence | keine | Haladás VSE Szombathely | Blankbogen |
|
| 101 | Keszey Gergely | keine | Haladás VSE Szombathely | Langbogen / Prim Bow |
|
| 102 | Pfennich Karin | STMK | BS-Ligist Archery Freaks | Traditional Bow / Horse Bow |
|
| 103 | Pfennich Wolfgang | STMK | BS-Ligist Archery Freaks | Traditional Bow / Horse Bow |
|
| 104 | Rauter Werner | STMK | BS-Ligist Archery Freaks | Traditional Bow / Horse Bow |
|
| 105 | Becker Matthias | STMK | BSV Takern | Traditional Bow / Horse Bow |
|
| 106 | Graßl Alexander | STMK | BSV Kapfenberg | Traditional Bow / Horse Bow |
|
| 107 | Pusterhofer Eduard | STMK | BSC - Rothberg | Traditional Bow / Horse Bow |
|
| 108 | Cernko Günter | STMK | RBS Grenzenlos | Traditional Bow / Horse Bow |
|
| 109 | Cernko Uschi | STMK | RBS Grenzenlos | Traditional Bow / Horse Bow |
|
| 110 | Brand Christian | B | Satsanga | Langbogen / Prim Bow |
|
| 111 | Klemke Harald | B | .. | Traditional Bow / Horse Bow |
|
| 112 | Schlögl Andreas | STMK | BSC Rothberg | Traditional Bow / Horse Bow |
|
| 113 | Schlögl Petra | STMK | BSC Rothberg | Traditional Bow / Horse Bow |
|
| 114 | Trimmel Karlheinz | keine | 1.BSC Piestingtal | Traditional Bow / Horse Bow |
|
| 115 | Bulin Andrea | keine | Sárvári IE | Blankbogen |
|
| 116 | Sammer Robert | STMK | BSC Vulkanland | Compound |
|
| 117 | Horst AndY | STMK | barefoot bowhunter | Traditional Bow / Horse Bow |
|
| 118 | Paar Christiana | STMK | BSC Edelweiß Hartberg | Blankbogen |
|
| 119 | Paar Reinhard | STMK | BSC Edelweiß Hartberg | Traditional Bow / Horse Bow |
|
| 120 | Url Günter | STMK | RBS Grenzenlos | Langbogen / Prim Bow |
|
| 121 | Url Roswitha | STMK | RBS Grenzenlos | Traditional Bow / Horse Bow |
|
| 122 | Bachstein Nevio | STMK | barefoot bowhunter | Traditional Bow / Horse Bow |
|
| 123 | Rauch Edwin | keine | BSC Vulkanland | Compound |
|
| 124 | Puza Sabine | STMK | Bc-Ragnitz | Langbogen / Prim Bow |
|
| 125 | Puza Markus | STMK | Bc-Ragnitz | Langbogen / Prim Bow |
|
| 126 | Hinteregger Gerald | STMK | Die Highlander Takern II | Traditional Bow / Horse Bow |
|
| 127 | Lang Lukas | STMK | BC Ragnitz | Langbogen / Prim Bow |
|
| 128 | Rupek Manfred | STMK | BSV-Kapfenberg | Langbogen / Prim Bow |
|
| 129 | Kahaun Annemarie | STMK | BSC Rothberg | Traditional Bow / Horse Bow |
|
| 130 | Kahaun Franz | STMK | BSC Rothberg | Traditional Bow / Horse Bow |
|
| 131 | Meister Elke | STMK | Die Highlander BSV Takern II | Traditional Bow / Horse Bow |
|
| 132 | Meister Reinhard | STMK | Die Highlander BSV Takern II | Traditional Bow / Horse Bow |
|
| 133 | Puntigam Anita | STMK | BSC Rothberg | Traditional Bow / Horse Bow |
|
| 134 | Puntigam Alois | STMK | BSC Rothberg | Traditional Bow / Horse Bow |
|
| 135 | Tarmann Walter | K | BSC Lavanttal | Langbogen / Prim Bow |
|
| 136 | Tarmann Helmut | K | Lavanttaler Bogenschützen | Langbogen / Prim Bow |
|
| 137 | Tarmann Sonja | K | Lavanttaler Bogenschützen | Langbogen / Prim Bow |
|
| 138 | Kollgger Reinhard | STMK | BSC-Kumberg | Langbogen / Prim Bow |
|
| 139 | Hofer Manfred | STMK | BSC Rothberg | Traditional Bow / Horse Bow |
|
| 140 | Schloffer Lukas | STMK | BSC Rothberg | Traditional Bow / Horse Bow |
|
| 141 | Goriupp Stephan | STMK | BC Wildon Kumberg | Compound |
|
| 142 | Kobald Egon | STMK | Hieghlander Takern II | Traditional Bow / Horse Bow |
|
| 143 | Marx Ulrike | STMK | FC St.Ulrich | Traditional Bow / Horse Bow |
|
| 144 | Marx Reinhold | STMK | FC St.Ulrich | Traditional Bow / Horse Bow |
|
| 145 | Wolf Peter | STMK | DianTargets | Traditional Bow / Horse Bow |
|
| 146 | Urstöger Hannes | keine | 3D Bogensport Puchberg | Langbogen / Prim Bow |
|
| 147 | Hierhold Robert | STMK | Bsc Kumberg | Langbogen / Prim Bow |
|
| 148 | Katter Evelyn | STMK | Die Highlander | Langbogen / Prim Bow |
|
| 149 | Kuh Thomas | STMK | Die Highlander | Traditional Bow / Horse Bow |
|
| 150 | Mersnik Thomas | STMK | BSV Rassach | Traditional Bow / Horse Bow |
|
| 151 | Saurug Patrick | STMK | BSC Rothberg | Blankbogen |
|
| 152 | Kratochwil Mario | B | BSV Nickelsdorf | Langbogen / Prim Bow |
|
Freie Startplätze: 48